処遇改善加算の基礎
処遇改善加算とは
処遇改善加算は、職員の処遇改善を目的とした制度です。職員の賃金向上や職場環境の改善に取り組む事業所に対して、報酬が加算される仕組みです。
処遇改善加算は、月ごとの総単位数に処遇改善加算率を乗じることにより加算が行われます。
ひと月の総単位数 × 処遇改善加算の加算率
加算率は、サービスの種類ごとに定められています。
介護保険事業、障害福祉事業の種類ごとに加算Ⅰ~加算Ⅳまで設定されています。下記は一例です。
処遇加算率の例(介護事業)
加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ | |
訪問介護 | 24.5% | 22.4% | 18.2% | 14.5% |
通所介護 | 9.2% | 9.0% | 8.0% | 6.4% |
短期入所生活介護 | 14.0% | 13.6% | 11.3% | 9.0% |
処遇加算率の例(障がい福祉事業)
加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ | |
居宅介護 | 10.7% | 11.1% | 12.9% | 16.4% |
就労継続支援B型 | 13.9% | 14.2% | 17.1% | 20.9% |
放課後等デイサービス | 14.9% | 15.2% | 16.5% | 20.4% |
※上記の他のサービスにおいても、加算が設定されています。
処遇改善加算の要件
加算を受けるためには「月額賃金改善要件」「キャリアパス要件」「職場環境等要件」を満たすことが必要です。加算Ⅰから加算Ⅳまで事業所の処遇改善の取組みに応じて受けられる加算が設定されています。
加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ | |
月額賃金改善要件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャリアパス要件Ⅰ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャリアパス要件Ⅱ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャリアパス要件Ⅲ | ○ | ○ | ○ | |
キャリアパス要件Ⅳ | ○ | ○ | ||
キャリアパス要件Ⅴ | ○ | |||
職場環境等要件区分ごとに2以上※1 | ○ | ○ | ||
職場環境等要件区分ごとに1以上※2 | ○ | ○ |
※1 職場環境等要件のうち「生産性向上のための取組」は3以上
※2 職場環境等要件のうち「生産性向上のための取組」は2以上
月額賃金改善要件
加算を受けた金額の支払方法に関する要件です。一定金額を月額賃金の改善のために支給することが求められています。
月額賃金改善要件 | 加算額の2分の1以上を基本給や手当など月額の改善に充てること |
キャリアパス要件
キャリアパス要件では、職員が将来にわたってキャリアアップし、専門性を高めていくための道筋を明確にし、それに応じた処遇改善を行うための仕組みを構築します。キャリアパスの段階に応じて区分されています。
区分 | 内容 |
キャリアパス要件Ⅰ | ●職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定めること ●上記に応じた賃金体系を整備すること |
キャリアパス要件Ⅱ | ●資質向上の目標と具体的計画を策定し、当該計画の研修実施または研修機会を確保すること ①研修機会の提供又は技術指導等の実施、介護職員の能力評価) ②資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等) |
キャリアパス要件Ⅲ | ●昇給の仕組みを整備すること a.経験に応じて昇給する仕組み b.資格等に応じて昇給する仕組み c.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み |
キャリアパス要件Ⅳ | ●経験・技能ある職員のうち賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること(1人以上) |
キャリアパス要件Ⅴ | ●サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士を配置していること |
職場環境等要件
区分 | 内容 |
職場環境等要件(加算Ⅰ・Ⅱ対応) | 区分ごとにそれぞれ2つ以上取り組む |
職場環境等要件(加算Ⅲ・Ⅳ対応) | 区分ごとにそれぞれ1つ以上取り組む |
職場環境等要件(介護事業)
区分 | 内容 |
入職促進に向けた取組み | ①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 ⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 |
両立支援・多様な働き方の推進 | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 ⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている ⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている |
腰痛を含む心身の健康管理 | ⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 ⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 ⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 ⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組 | ⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている ㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 ㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 ㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 |
やりがい・働きがいの醸成 | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 ㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
職場環境等要件(障がい福祉事業)
区分 | 内容 |
入職促進に向けた取組み | ①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術の受講支援等 ⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動によるキャリアサポート制度の導入 ⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 |
両立支援・多様な働き方の推進 | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 ⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている ⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている ⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 |
腰痛を含む心身の健康管理 | ⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 ⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 ⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 ⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組 | ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている ㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 ㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、間接支援業務に従事する者の活用やや外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う ㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 |
やりがい・働きがいの醸成 | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 ㉖地域社会への参加・包括(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 ㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
最終更新日:2025/6/23

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください